Intel ha aggiornato la propria gamma di processori Core di nona generazione!
Intel ha aggiornato la propria gamma di processori Core di nona generazione presentando nuove versioni specificamente destinate ai sistemi notebook di fascia più alta. Parliamo dei modelli caratterizzati da suffisso H, che nelle versioni top di gamma introducono per la prima volta in sistemi di questo tipo un’architettura a 8 core.
Nella tabella seguente sono riportate le specifiche delle 6 nuove CPU che Intel offre ai propri partner produttori di sistemi notebook:
Modello | Clock base | Clock Turbo | Core | Threads | TDP | Cache |
Core i9-9980HK | 2,4GHz | 5GHz | 8 | 16 | 45W | 16MB |
Core i9-9880H | 2,3GHz | 4,8GHz | 8 | 16 | 45W | 16MB |
Core i7-9850H | 2,6GHz | 4,6GHz | 6 | 12 | 45W | 12MB |
Core i7-9750H | 2,6GHz | 4,5GHz | 6 | 12 | 45W | 12MB |
Core i5-9400H | 2,5GHz | 4,3GHz | 4 | 8 | 45W | 8MB |
Core i5-9300H | 2,4GHz | 4,1GHz | 4 | 8 | 45W | 8MB |
La proposta Core i9-9980HK è quella di vertice, con un totale di 8 core e la possibilità di spingersi sino a 5 GHz quale frequenza di clock di picco via tecnologia Turbo boost. Il TDP è pari a 45 Watt per tutte le CPU, con versioni che partono da 4 core passando alla soluzione intermedia dei 6 core. Per tutti i processori non manca ovviamente il supporto alla tecnologia HyperThreading, che permette di gestire in parallelo un numero di threads doppio rispetto a quello dei core.
Intel presenta anche nuove versioni di processore Core di nona generazione destinate a sistemi desktop: la gamma qui si espande, con i nuovi modelli che si affiancano a quelli già presentati nel corso dello scorso autunno.
Modello | Clock base | Clock Turbo | Core | Threads | TDP | Cache |
Core i9-9900 | 3,1GHz | 5GHz | 8 | 16 | 65W | 16MB |
Core i9-9900T | 2,1GHz | 4,4GHz | 8 | 16 | 35W | 16MB |
Core i7-9700 | 3GHz | 4,7GHz | 8 | 8 | 65W | 12MB |
Core i7-9700T | 2GHz | 4,7GHz | 8 | 8 | 65W | 12MB |
Core i7-9700F | 3GHz | 4,3GHz | 8 | 8 | 35W | 12MB |
Core i5-9600 | 3,1GHz | 4,6GHz | 6 | 6 | 65W | 9MB |
Core i5-9600T | 2,3GHz | 3,9GHz | 6 | 6 | 35W | 9MB |
Core i5-9500 | 3GHz | 4,4GHz | 6 | 6 | 65W | 9MB |
Core i5-9500T | 2,2GHz | 3,7GHz | 6 | 6 | 35W | 9MB |
Core i5-9500F | 3GHz | 4,4GHz | 6 | 6 | 65W | 9MB |
Core i5-9400T | 1,8GHz | 3,4GHz | 6 | 6 | 35W | 9MB |
Core i3-9350K | 4GHz | 4,6GHz | 4 | 4 | 91W | 8MB |
Core i3-9320 | 3,7GHz | 4,4GHz | 4 | 4 | 62W | 8MB |
Core i3-9300 | 3,7GHz | 4,3GHz | 4 | 4 | 62W | 8MB |
Core i3-9300T | 3,2GHz | 3,8GHz | 4 | 4 | 35W | 8MB |
Core i3-9100 | 3,6GHz | 4,2GHz | 4 | 4 | 65W | 6MB |
Core i3-9100F | 3,6GHz | 4,2GHz | 4 | 4 | 65W | 6MB |
Core i3-9100T | 3,1GHz | 3,72GHz | 4 | 4 | 35W | 6MB |
Anche in questo caso spiccano le versioni a più basso consumo, con TDP pari a 65 Watt o a 35 Watt a seconda del modello. L’unica eccezione è rappresentata dal modello Core i3-9350K, che vanta un TDP di 91 Watt con una frequenza di base clock di 4 GHz e una Turbo di 4,6 GHz.
Nel complesso Intel, grazie anche a nuovi modelli Pentium e Celeron sempre basati su architettura di nona generazione, completa la gamma delle proprie CPU desktop e notebook. Sono tutte costruite ancora con la tecnologia produttiva a 14 nanometri, basate sulla stessa architettura delle soluzioni Core di ottava generazione. L’ultimo affinamento del processo produttivo ha permesso di ottenere un lieve incremento nelle frequenze di clock base e Turbo, spingendo ormai al limite le potenzialità di questa tecnologia produttiva in attesa del debutto del processo a 10 nanometri.
A caratterizzare questi nuovi processori il supporto alla tecnologia Intel Optane, ai nuovi controller Intel Wi-Fi 6 e ad un massimo di 128 Gbytes di memoria di sistema. Queste caratteristiche valgono tanto per le proposte desktop come per quelle destinate ai notebook.